台を探す
PA大海物語5 ARBC
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
377 | 1/120 | 1 | 7 | 960 | |
378 | 1/41 | 5 | 11 | 671 | |
380 | 1/175 | 1 | 0 | 175 | |
381 | 1/218 | 1 | 0 | 218 | |
578 | 1/63 | 9 | 9 | 1148 | |
580 | 1/39 | 1 | 2 | 119 | |
581 | 1/75 | 4 | 10 | 1050 | |
582 | 1/42 | 4 | 13 | 717 | |
583 | 1/99 | 1 | 3 | 398 | |
585 | 1/59 | 1 | 1 | 118 | |
586 | 1/98 | 7 | 3 | 981 | |
587 | 1/30 | 1 | 2 | 90 | |
588 | 1/33 | 1 | 1 | 67 | |
600 | 1/71 | 11 | 6 | 1210 |
0.5ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
58 | 1/55 | 21 | 28 | 2721 | |
60 | 1/60 | 5 | 13 | 1095 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
86 | 1/96 | 4 | 20 | 2314 | |
87 | 1/45 | 17 | 29 | 2098 | |
88 | 1/86 | 11 | 18 | 2521 | |
100 | 1/55 | 19 | 36 | 3068 | |
101 | 1/62 | 12 | 31 | 2670 | |
102 | 1/48 | 15 | 28 | 2065 | |
103 | 1/56 | 15 | 33 | 2731 | |
105 | 1/67 | 15 | 20 | 2350 | |
106 | 1/73 | 13 | 18 | 2291 | |
107 | 1/60 | 18 | 30 | 2902 | |
121 | 1/114 | 11 | 13 | 2751 | |
122 | 1/53 | 13 | 36 | 2626 | |
123 | 1/82 | 14 | 15 | 2385 | |
125 | 1/81 | 17 | 20 | 3023 | |
126 | 1/58 | 17 | 36 | 3107 | |
127 | 1/64 | 13 | 32 | 2923 | |
128 | 1/67 | 19 | 23 | 2816 | |
130 | 1/60 | 12 | 29 | 2493 | |
131 | 1/98 | 8 | 12 | 1974 | |
132 | 1/47 | 15 | 34 | 2312 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
0.5ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|