台を探す
PA大海物語5 ARBC
台番を選択してください
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.5ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 1/46 | 1 | 21 | 1014 | |
| 60 | 1/46 | 3 | 17 | 938 |
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 1/57 | 2 | 3 | 285 | |
| 87 | 1/97 | 2 | 2 | 389 | |
| 88 | 1/53 | 1 | 5 | 322 | |
| 100 | 1/72 | 5 | 3 | 581 | |
| 101 | 1/86 | 2 | 1 | 258 | |
| 102 | 1/39 | 6 | 11 | 663 | |
| 103 | 1/19 | 2 | 4 | 118 | |
| 105 | 1/67 | 3 | 2 | 336 | |
| 106 | 1/101 | 2 | 0 | 202 | |
| 107 | 1/77 | 3 | 6 | 695 | |
| 121 | 1/81 | 3 | 4 | 573 | |
| 122 | 1/65 | 4 | 2 | 391 | |
| 123 | 1/110 | 0 | 3 | 332 | |
| 125 | 1/53 | 4 | 8 | 644 | |
| 126 | 1/45 | 2 | 2 | 181 | |
| 127 | 1/71 | 2 | 10 | 855 | |
| 128 | 1/246 | 2 | 0 | 492 | |
| 130 | 1/112 | 4 | 0 | 450 | |
| 131 | 1/35 | 2 | 3 | 178 | |
| 132 | 1/45 | 6 | 7 | 595 |
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|---|
0.5ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|---|
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|---|








