台を探す
PA大海物語5 ARBC
台番を選択してください
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 1/293 | 1 | 2 | 880 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 1/19 | 2 | 7 | 175 | |
| 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 888 | 1/45 | 5 | 7 | 550 | |
| 1000 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| 1001 | 1/58 | 0 | 11 | 639 | |
| 1002 | 1/35 | 5 | 7 | 420 | |
| 1003 | 1/53 | 5 | 5 | 537 | |
| 1005 | 1/48 | 3 | 7 | 484 | |
| 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1007 | 1/65 | 1 | 6 | 459 | |
| 1008 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 1010 | 1/55 | 3 | 5 | 446 | |
| 1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1012 | 1/62 | 4 | 7 | 691 | |
| 1013 | 1/141 | 3 | 1 | 567 | |
| 1015 | 1/33 | 1 | 0 | 33 | |
| 1016 | 1/63 | 5 | 3 | 511 | |
| 1017 | 1/65 | 5 | 3 | 526 | |
| 1018 | 1/122 | 2 | 3 | 613 | |
| 1020 | 1/116 | 4 | 1 | 580 | |
| 1021 | 1/45 | 3 | 4 | 320 | |
| 1022 | 1/81 | 5 | 4 | 732 | |
| 1023 | 1/28 | 2 | 19 | 606 |
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|---|
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|---|








