台を探す
PA大海物語5 ARBC
台番を選択してください
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1/55 | 2 | 3 | 279 | |
| 12 | 1/76 | 3 | 4 | 536 | |
| 13 | 1/107 | 13 | 18 | 3341 | |
| 15 | 1/50 | 4 | 9 | 655 | |
| 16 | 1/54 | 3 | 7 | 545 | |
| 102 | 1/37 | 6 | 15 | 780 | |
| 103 | 1/139 | 3 | 3 | 834 | |
| 105 | 1/108 | 4 | 7 | 1191 | |
| 106 | 1/59 | 10 | 11 | 1254 | |
| 107 | 1/77 | 8 | 6 | 1084 |
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 888 | 1/53 | 15 | 31 | 2477 | |
| 1000 | 1/73 | 4 | 17 | 1543 | |
| 1001 | 1/51 | 15 | 33 | 2484 | |
| 1002 | 1/53 | 15 | 26 | 2190 | |
| 1003 | 1/73 | 13 | 19 | 2352 | |
| 1005 | 1/76 | 12 | 23 | 2676 | |
| 1006 | 1/81 | 8 | 11 | 1544 | |
| 1007 | 1/61 | 14 | 20 | 2104 | |
| 1008 | 1/64 | 7 | 11 | 1167 | |
| 1010 | 1/37 | 14 | 43 | 2150 | |
| 1011 | 1/51 | 11 | 37 | 2454 | |
| 1012 | 1/56 | 11 | 38 | 2777 | |
| 1013 | 1/93 | 12 | 9 | 1973 | |
| 1015 | 1/67 | 9 | 18 | 1816 | |
| 1016 | 1/70 | 20 | 18 | 2688 | |
| 1017 | 1/66 | 12 | 19 | 2065 | |
| 1018 | 1/63 | 15 | 28 | 2747 | |
| 1020 | 1/74 | 14 | 19 | 2471 | |
| 1021 | 1/94 | 11 | 13 | 2269 | |
| 1022 | 1/68 | 18 | 23 | 2824 | |
| 1023 | 1/42 | 17 | 40 | 2413 |








