å°ã‚’探ã™
PA野生ã®çދ国6 N2
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
| å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 1/283 | 1 | 2 | 849 | |
| 202 | 1/172 | 1 | 0 | 172 | |
| 207 | 1/116 | 2 | 0 | 233 | |
| 303 | 1/85 | 6 | 13 | 1616 | |
| 306 | 1/263 | 1 | 0 | 263 |








