å°ã‚’探ã™
eノーゲーム・ノーライフV3C
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
| å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1065 | 1/19 | 2 | 18 | 393 | |
| 1066 | 1/62 | 2 | 1 | 187 | |
| 1067 | 0 | 0 | 0 | 306 | |
| 1068 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 1070 | 1/106 | 2 | 0 | 212 |








