å°ã‚’探ã™
eèŠ±ã®æ…¶æ¬¡ 黄金ã®ä¸€æ’ƒH4
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
| å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1106 | 1/102 | 2 | 10 | 1233 | |
| 1107 | 1/205 | 2 | 2 | 823 | |
| 1108 | 1/172 | 1 | 2 | 516 | |
| 1110 | 0 | 0 | 0 | 723 | |
| 1111 | 1/189 | 1 | 0 | 189 | |
| 1112 | 1/259 | 1 | 0 | 259 | |
| 1113 | 1/321 | 2 | 2 | 1284 | |
| 1115 | 0 | 0 | 0 | 315 | |
| 1116 | 0 | 0 | 0 | 382 | |
| 1117 | 1/531 | 1 | 0 | 531 | |
| 1118 | 1/116 | 3 | 8 | 1286 |








