å°ã‚’探ã™
eèŠ±ã®æ…¶æ¬¡ 黄金ã®ä¸€æ’ƒH4
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
| å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1226 | 1/82 | 4 | 14 | 1486 | |
| 1227 | 1/97 | 3 | 26 | 2822 | |
| 1228 | 1/202 | 2 | 3 | 1012 | |
| 1230 | 1/326 | 1 | 0 | 326 | |
| 1231 | 1/261 | 3 | 0 | 783 | |
| 1232 | 1/305 | 4 | 1 | 1529 | |
| 1278 | 1/232 | 3 | 4 | 1630 | |
| 1280 | 1/1187 | 1 | 0 | 1187 | |
| 1281 | 1/314 | 2 | 0 | 629 | |
| 1282 | 1/80 | 4 | 17 | 1691 | |
| 1283 | 1/401 | 1 | 0 | 401 | |
| 1285 | 1/526 | 2 | 1 | 1579 |








