å°ã‚’探ã™
eèŠ±ã®æ…¶æ¬¡ 黄金ã®ä¸€æ’ƒH4
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
| å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 336 | 1/57 | 3 | 20 | 1333 | |
| 337 | 0 | 0 | 0 | 731 | |
| 338 | 1/174 | 1 | 5 | 1045 | |
| 350 | 1/64 | 1 | 8 | 582 | |
| 351 | 1/87 | 1 | 14 | 1310 | |
| 352 | 1/463 | 3 | 0 | 1390 | |
| 353 | 1/244 | 1 | 0 | 244 | |
| 355 | 1/204 | 2 | 6 | 1635 | |
| 356 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| 357 | 1/63 | 3 | 18 | 1341 |








