å°ã‚’探ã™
eèŠ±ã®æ…¶æ¬¡ 黄金ã®ä¸€æ’ƒH4
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
4パãƒ
| å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1/107 | 2 | 15 | 1829 | |
| 30 | 1/292 | 3 | 3 | 1755 | |
| 31 | 1/662 | 2 | 0 | 1324 | |
| 32 | 1/280 | 4 | 0 | 1123 | |
| 33 | 1/192 | 3 | 6 | 1731 | |
| 35 | 1/729 | 2 | 0 | 1458 | |
| 36 | 1/266 | 1 | 3 | 1067 | |
| 37 | 1/99 | 4 | 18 | 2198 | |
| 38 | 1/260 | 4 | 0 | 1042 | |
| 50 | 1/287 | 3 | 2 | 1439 | |
| 51 | 1/88 | 3 | 23 | 2303 | |
| 52 | 1/150 | 4 | 9 | 1960 |








