å°ã‚’探ã™
eèŠ±ã®æ…¶æ¬¡ 黄金ã®ä¸€æ’ƒH4
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
| å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 626 | 1/109 | 5 | 12 | 1855 | |
| 627 | 1/126 | 5 | 17 | 2776 | |
| 628 | 0 | 0 | 0 | 143 | |
| 630 | 1/73 | 1 | 13 | 1032 | |
| 631 | 0 | 0 | 0 | 893 | |
| 680 | 1/35 | 1 | 36 | 1310 | |
| 681 | 0 | 0 | 0 | 398 | |
| 682 | 1/162 | 1 | 4 | 814 | |
| 683 | 1/87 | 3 | 11 | 1218 | |
| 685 | 1/122 | 1 | 9 | 1223 |








