å°ã‚’探ã™
eèŠ±ã®æ…¶æ¬¡ 黄金ã®ä¸€æ’ƒH4
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
| å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 532 | 1/987 | 1 | 0 | 987 | |
| 533 | 1/85 | 3 | 10 | 1105 | |
| 534 | 1/114 | 5 | 16 | 2409 | |
| 535 | 0 | 0 | 0 | 847 | |
| 536 | 1/42 | 1 | 24 | 1060 |








