å°ã‚’探ã™
eåŒ—æ–—ã®æ‹³11暴凶星SHEF
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
| å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 551 | 1/149 | 6 | 13 | 2848 | |
| 552 | 1/211 | 8 | 4 | 2539 | |
| 553 | 1/49 | 11 | 40 | 2545 | |
| 555 | 1/70 | 7 | 31 | 2662 | |
| 556 | 1/73 | 4 | 31 | 2572 | |
| 557 | 1/86 | 6 | 25 | 2693 | |
| 558 | 1/149 | 9 | 10 | 2838 | |
| 560 | 1/881 | 3 | 0 | 2644 | |
| 561 | 1/111 | 7 | 12 | 2119 | |
| 562 | 1/53 | 9 | 47 | 3019 | |
| 563 | 1/48 | 11 | 39 | 2407 | |
| 565 | 1/284 | 7 | 4 | 3125 | |
| 626 | 1/135 | 5 | 19 | 3242 | |
| 627 | 1/517 | 5 | 0 | 2586 | |
| 628 | 1/84 | 8 | 24 | 2710 | |
| 630 | 1/87 | 7 | 30 | 3234 | |
| 631 | 1/79 | 6 | 25 | 2449 | |
| 632 | 1/35 | 6 | 81 | 3122 | |
| 633 | 1/78 | 6 | 30 | 2833 | |
| 635 | 1/122 | 7 | 16 | 2813 | |
| 636 | 1/272 | 9 | 2 | 2998 | |
| 637 | 1/193 | 5 | 8 | 2514 |
ï¼”ã±ã¡
| å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|---|








