å°ã‚’探ã™
eåŒ—æ–—ã®æ‹³11暴凶星SHEF
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
| å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 311 | 1/76 | 9 | 29 | 2901 | |
| 312 | 1/78 | 3 | 29 | 2514 | |
| 313 | 1/240 | 3 | 9 | 2880 | |
| 315 | 1/73 | 8 | 28 | 2661 | |
| 316 | 1/145 | 7 | 15 | 3197 | |
| 317 | 1/60 | 5 | 40 | 2730 | |
| 318 | 1/58 | 4 | 35 | 2262 | |
| 320 | 1/68 | 4 | 29 | 2257 | |
| 321 | 1/36 | 9 | 59 | 2463 | |
| 322 | 1/77 | 7 | 29 | 2775 | |
| 323 | 1/65 | 4 | 34 | 2482 | |
| 325 | 1/924 | 3 | 0 | 2772 | |
| 326 | 1/165 | 6 | 12 | 2985 | |
| 327 | 1/125 | 7 | 13 | 2515 | |
| 328 | 1/490 | 2 | 4 | 2940 | |
| 330 | 1/224 | 10 | 2 | 2688 | |
| 331 | 1/147 | 8 | 12 | 2944 | |
| 332 | 1/190 | 3 | 12 | 2857 | |
| 333 | 1/209 | 7 | 6 | 2727 | |
| 335 | 1/51 | 10 | 47 | 2954 |
1ã±ã¡
| å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1186 | 1/93 | 10 | 29 | 3645 |








