å°ã‚’探ã™
eåŒ—æ–—ã®æ‹³11暴凶星SHEF
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
| å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 825 | 1/101 | 4 | 22 | 2637 | |
| 826 | 1/91 | 9 | 20 | 2641 | |
| 827 | 1/96 | 8 | 21 | 2784 | |
| 828 | 1/146 | 10 | 7 | 2489 | |
| 830 | 1/128 | 6 | 15 | 2702 | |
| 831 | 1/209 | 6 | 8 | 2933 | |
| 832 | 1/219 | 6 | 6 | 2638 | |
| 833 | 1/62 | 6 | 28 | 2124 | |
| 835 | 1/94 | 10 | 18 | 2635 | |
| 836 | 1/47 | 5 | 60 | 3088 | |
| 837 | 1/115 | 7 | 13 | 2310 | |
| 838 | 1/542 | 4 | 0 | 2168 | |
| 850 | 1/181 | 5 | 10 | 2728 | |
| 851 | 1/102 | 8 | 15 | 2366 | |
| 852 | 1/72 | 9 | 33 | 3049 | |
| 1013 | 1/225 | 7 | 5 | 2710 | |
| 1015 | 1/180 | 4 | 11 | 2709 | |
| 1016 | 1/84 | 5 | 28 | 2793 | |
| 1017 | 1/326 | 6 | 2 | 2611 | |
| 1018 | 1/164 | 4 | 12 | 2633 | |
| 1020 | 1/77 | 10 | 26 | 2779 | |
| 1021 | 1/185 | 8 | 8 | 2964 | |
| 1022 | 1/189 | 4 | 11 | 2845 | |
| 1023 | 1/97 | 6 | 23 | 2817 | |
| 1025 | 1/89 | 9 | 21 | 2673 | |
| 1026 | 1/86 | 10 | 22 | 2769 | |
| 1027 | 1/90 | 4 | 29 | 2987 | |
| 1028 | 1/111 | 12 | 11 | 2572 | |
| 1030 | 1/41 | 8 | 38 | 1904 | |
| 1031 | 1/397 | 3 | 3 | 2383 |
ï¼”ã±ã¡
| å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|---|








