å°ã‚’探ã™
eåŒ—æ–—ã®æ‹³11暴凶星SHEF
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
| å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 1/105 | 8 | 20 | 2942 | |
| 87 | 1/202 | 6 | 6 | 2426 | |
| 88 | 1/154 | 3 | 11 | 2168 | |
| 100 | 1/76 | 4 | 31 | 2663 | |
| 101 | 1/547 | 5 | 0 | 2735 | |
| 102 | 1/111 | 7 | 15 | 2456 | |
| 103 | 1/123 | 7 | 11 | 2215 | |
| 105 | 1/73 | 5 | 33 | 2787 | |
| 106 | 1/130 | 7 | 12 | 2484 | |
| 107 | 1/73 | 8 | 26 | 2493 |








