å°ã‚’探ã™
eåŒ—æ–—ã®æ‹³11暴凶星SHEF
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
| å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 1/189 | 6 | 9 | 2845 | |
| 277 | 1/538 | 4 | 0 | 2155 | |
| 278 | 1/86 | 7 | 17 | 2067 | |
| 280 | 1/172 | 3 | 9 | 2075 | |
| 281 | 1/104 | 4 | 19 | 2401 | |
| 330 | 1/78 | 9 | 16 | 1966 | |
| 331 | 1/204 | 3 | 6 | 1838 | |
| 332 | 1/69 | 4 | 27 | 2140 | |
| 333 | 1/73 | 4 | 25 | 2145 | |
| 335 | 1/240 | 2 | 6 | 1921 |








