å°ã‚’探ã™
eåŒ—æ–—ã®æ‹³11暴凶星SHEF
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
| å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 448 | 1/54 | 3 | 38 | 2216 | |
| 449 | 1/92 | 1 | 9 | 923 | |
| 450 | 1/49 | 8 | 35 | 2140 | |
| 451 | 1/290 | 3 | 3 | 1742 | |
| 452 | 1/209 | 2 | 6 | 1678 |








