å°ã‚’探ã™
eï¼æŠ¼å¿ç•ªé•·æ¼¢ã®é ‚ï¼L09
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
311 | 1/321 | 4 | 0 | 1286 | |
312 | 1/265 | 3 | 0 | 796 | |
313 | 1/562 | 1 | 0 | 562 | |
315 | 1/36 | 1 | 36 | 1338 | |
316 | 0 | 0 | 0 | 730 | |
317 | 1/257 | 2 | 0 | 515 | |
318 | 1/34 | 2 | 47 | 1703 | |
320 | 1/226 | 2 | 0 | 453 | |
321 | 1/30 | 4 | 31 | 1058 | |
323 | 1/220 | 7 | 0 | 1544 | |
325 | 1/226 | 1 | 0 | 226 | |
326 | 1/55 | 3 | 18 | 1155 | |
327 | 1/197 | 3 | 0 | 592 | |
328 | 1/44 | 2 | 24 | 1162 | |
330 | 1/74 | 6 | 17 | 1716 | |
331 | 1/67 | 2 | 14 | 1078 | |
332 | 1/78 | 2 | 6 | 629 | |
333 | 1/290 | 2 | 0 | 581 | |
335 | 1/304 | 4 | 0 | 1216 |
1ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
1066 | 1/67 | 11 | 60 | 4804 |