å°ã‚’探ã™
eè–æˆ¦å£«ï¾€ï¾žï¾ï¾Šï¾žï½²ï¾3 GREA
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
| å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 721 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 722 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 726 | 0 | 0 | 0 | 303 | |
| 727 | 1/184 | 1 | 0 | 184 | |
| 728 | 1/28 | 3 | 20 | 659 | |
| 730 | 0 | 0 | 0 | 12 |








