台を探す
e東京喰種W
台番を選択してください
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1073 | 1/150 | 6 | 0 | 903 | |
| 1075 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 1076 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
| 1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1078 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 1080 | 1/66 | 2 | 8 | 661 | |
| 1081 | 1/59 | 2 | 0 | 118 | |
| 1082 | 1/44 | 1 | 4 | 222 | |
| 1083 | 0 | 0 | 0 | 372 | |
| 1085 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 1086 | 1/142 | 1 | 0 | 142 | |
| 1087 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 1088 | 1/319 | 1 | 0 | 319 | |
| 1100 | 1/47 | 3 | 0 | 142 | |
| 1101 | 1/134 | 2 | 0 | 268 | |
| 1102 | 1/47 | 1 | 0 | 47 | |
| 1103 | 1/45 | 5 | 2 | 320 | |
| 1105 | 0 | 0 | 0 | 179 | |
| 1106 | 0 | 0 | 0 | 121 | |
| 1107 | 1/551 | 1 | 0 | 551 |
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1/136 | 7 | 0 | 957 |








