台を探す
e東京喰種W
台番を選択してください
4パチ
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 233 | 1/131 | 6 | 0 | 790 | |
| 235 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
| 236 | 1/83 | 1 | 2 | 250 | |
| 237 | 0 | 0 | 0 | 196 | |
| 238 | 0 | 0 | 0 | 138 | |
| 250 | 1/126 | 3 | 2 | 634 | |
| 251 | 1/78 | 3 | 6 | 708 | |
| 252 | 1/133 | 4 | 2 | 801 | |
| 253 | 0 | 0 | 0 | 213 | |
| 255 | 1/62 | 2 | 0 | 124 | |
| 256 | 1/127 | 3 | 0 | 382 | |
| 257 | 0 | 0 | 0 | 213 | |
| 258 | 1/64 | 3 | 4 | 454 | |
| 260 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
| 261 | 1/110 | 2 | 2 | 441 | |
| 262 | 1/88 | 1 | 4 | 444 | |
| 263 | 1/36 | 2 | 24 | 939 | |
| 265 | 1/30 | 1 | 22 | 694 | |
| 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 268 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 270 | 1/30 | 3 | 34 | 1121 |
1パチ
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 308 | 1/56 | 2 | 18 | 1139 |
4パチ
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|---|








