å°ã‚’探ã™
eF.ã‚‚ã®ã®ãŒãŸã‚ŠF
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
| å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 607 | 1/73 | 9 | 9 | 1329 | |
| 608 | 1/90 | 1 | 0 | 90 | |
| 610 | 1/168 | 2 | 0 | 337 | |
| 611 | 1/101 | 1 | 2 | 305 | |
| 612 | 1/319 | 2 | 0 | 639 | |
| 613 | 1/295 | 1 | 0 | 295 | |
| 615 | 1/56 | 1 | 5 | 339 | |
| 781 | 1/117 | 3 | 3 | 706 | |
| 782 | 1/213 | 3 | 0 | 640 | |
| 783 | 1/124 | 1 | 0 | 124 | |
| 785 | 1/91 | 4 | 1 | 458 | |
| 786 | 1/122 | 2 | 1 | 367 | |
| 787 | 1/108 | 3 | 0 | 324 | |
| 788 | 1/95 | 8 | 2 | 950 | |
| 800 | 1/49 | 6 | 5 | 541 |








