å°ã‚’探ã™
eF.ã‚‚ã®ã®ãŒãŸã‚ŠF
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
| å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 270 | 1/83 | 10 | 8 | 1511 | |
| 271 | 1/57 | 10 | 24 | 1946 | |
| 626 | 1/35 | 2 | 19 | 741 | |
| 627 | 1/10 | 1 | 6 | 76 | |
| 628 | 1/150 | 2 | 0 | 301 | |
| 630 | 1/175 | 1 | 0 | 175 | |
| 631 | 1/20 | 3 | 13 | 320 | |
| 632 | 1/127 | 3 | 0 | 383 | |
| 851 | 1/250 | 2 | 0 | 501 | |
| 852 | 1/232 | 1 | 0 | 232 | |
| 853 | 1/151 | 4 | 0 | 605 | |
| 855 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 856 | 0 | 0 | 0 | 137 | |
| 857 | 1/114 | 4 | 1 | 574 | |
| 858 | 1/177 | 1 | 0 | 177 |








