å°ã‚’探ã™
eF.ã‚‚ã®ã®ãŒãŸã‚ŠF
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
| å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 531 | 1/51 | 2 | 4 | 308 | |
| 532 | 1/68 | 1 | 4 | 342 | |
| 533 | 0 | 0 | 0 | 138 | |
| 535 | 1/377 | 2 | 0 | 754 | |
| 536 | 1/83 | 1 | 6 | 587 | |
| 537 | 1/181 | 1 | 0 | 181 | |
| 538 | 1/167 | 1 | 0 | 167 | |
| 550 | 1/144 | 2 | 0 | 289 | |
| 551 | 1/143 | 1 | 0 | 143 | |
| 552 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 553 | 0 | 0 | 0 | 294 | |
| 555 | 0 | 0 | 0 | 293 | |
| 556 | 1/199 | 1 | 0 | 199 | |
| 557 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
| 558 | 1/109 | 10 | 1 | 1204 |
ï¼”ã±ã¡
| å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|---|








