å°ã‚’探ã™
eF.ã‚‚ã®ã®ãŒãŸã‚ŠF
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
| å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 663 | 1/73 | 5 | 4 | 660 | |
| 665 | 1/74 | 3 | 4 | 522 | |
| 666 | 1/153 | 3 | 0 | 460 | |
| 667 | 1/37 | 5 | 15 | 746 | |
| 668 | 0 | 0 | 0 | 198 | |
| 670 | 1/242 | 1 | 0 | 242 | |
| 868 | 1/104 | 4 | 0 | 416 | |
| 870 | 1/112 | 1 | 0 | 112 | |
| 871 | 1/400 | 3 | 0 | 1202 | |
| 872 | 1/147 | 5 | 0 | 735 | |
| 873 | 1/246 | 2 | 0 | 493 | |
| 875 | 0 | 0 | 0 | 246 | |
| 876 | 1/36 | 2 | 15 | 612 |
1ã±ã¡
| å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 283 | 1/115 | 14 | 11 | 2898 | |
| 285 | 1/41 | 16 | 45 | 2542 |








