å°ã‚’探ã™
eF.ã‚‚ã®ã®ãŒãŸã‚ŠF
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
| å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 1/97 | 4 | 2 | 586 | |
| 222 | 1/98 | 4 | 0 | 393 | |
| 223 | 0 | 0 | 0 | 127 | |
| 225 | 1/209 | 3 | 0 | 627 | |
| 226 | 1/97 | 6 | 0 | 587 | |
| 227 | 1/90 | 4 | 5 | 812 |








